| A obesidade infantil é um aspecto preocupante dentro da saúde escolar |
Nesta vídeo-aula foi apresentado o resumo do que será abordado neste módulo. O professor nos trouxe uma tabela sobre mortalidade e falou brevemente sobre diversos temas: saúde do professor, obesidade, bullying, etc.
Abaixo, segue uma tabela que pode ser trabalhada em sala de aula sobre taxas de mortalidade no Brasil:
Proporção das principais causas de morte, por Grandes Regiões, segundo as principais causas de morte -2005
Principais causas de morte | Proporção da mortalidade (%) | |||||
Brasil | Grandes Regiões | |||||
Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | ||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Doenças infecciosas e parasitárias | 4,6 | 6,3 | 4,8 | 4,6 | 3,8 | 5,1 |
Neoplasias (Tumores) | 14,7 | 10,7 | 11,1 | 15,7 | 18,9 | 13,9 |
Doenças aparelho circulatório | 28,3 | 20,1 | 25,8 | 29,8 | 30,4 | 28,8 |
Doenças do aparelho respiratório | 9,7 | 8,8 | 7,6 | 10,5 | 10,8 | 9,7 |
Afecções período perinatal | 3,0 | 6,1 | 4,3 | 2,2 | 2,0 | 3,4 |
Malformações congênitas | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,4 |
Mal definidas | 10,3 | 17,8 | 17,2 | 8,0 | 5,8 | 5,2 |
Causas externas | 12,5 | 15,8 | 12,4 | 11,9 | 12,0 | 16,8 |
Outras causas | 15,9 | 12,9 | 15,8 | 16,5 | 15,5 | 15,7 |
Fonte: Ministério da Saúde
Nenhum comentário:
Postar um comentário